| INTRODUZIONE ALLA GAMMA PICTET |
|
| Aggiornamento mensile fondi Pictet | |
| La gamma fondi Pictet | |
| Distributori | Numeri di telefono | Sito Internet |
| Allianz | 800 22 33 44 | http://www.allianzbank.it/ |
| Alpenbank | 0471 301461 | http://www.alpenbank.it/ |
| Arianna SIM | 06 4547 4545 | http://www.ariannasim.it |
| Aureo Gestioni | 02 43028 600 | http://www.aureo.it/ |
| Banca Alpi Marittime Credito cooperativo Carrù | 800 154 664 | http://www.bancaalpimarittime.it |
| Banca del Piemonte | 800 99 80 50 | http://www.bancadelpiemonte.it/ |
| Banca del Valdarno | 055 91 371 | http://www.bancavaldarno.it/ |
| Banca della Provincia di Macerata | 0733 27 67 11 | http://www.bancaprovinciamacerata.it/versione1/ |
| Banca di Pistoia Credito Cooperativo | 800 92 91 46 | http://www.bancadipistoia.it/ |
| Banca Esperia | 02 88219310 | http://www.bancaesperia.it/ |
| Banca Federiciana SpA | 800 519 155 | http://www.bancafedericiana.it/index.php |
| Banca Finnat | 06 699331 | http://www.finnat.it/ |
| Banca Ifigest | 055 24 63 400 | https://www.fundstore.it/fs/fsBancaIfigest.jsp |
| Banca IPIBI Financial Advisory | 02 85 906 1 | http://www.bancaipibi.it/ |
| Banca MB (Ex Novagest) | 02 321 63 01 | http://www.banca-bmb.it/ |
| Banca Monte Parma | 800 85 30 23 | http://www.monteparma.it/ |
| Banca Network | 800 124 500 | http://www.bancanetwork.it/ |
| Banca Passadore & C. | 010 53931 | http://www.passbanca.it/ |
| Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank | 800 585 600 | https://www.bancapopolare.it/it/ |
| Banca Popolare di Lajatico | 0587 640 896 | http://www.bancalajatico.it/ |
| Banca Popolare di Milano | 800 100 200 | http://www.bpm.it/homepage/default.shtml |
| Banca Popolare di Puglia e Basilicata | 800 66 00 01 | http://www.bankpuliabas.it/ |
| Banca Popolare di Roma | 800 04 00 41 | http://www.popolareroma.it/ |
| Banca Popolare di Valle d'Itria e Magna Grecia | 080 480 47 01 | http://www.itriabank.it/ |
| Banca Profilo | 02 58408.1 | http://www.bancaprofilo.it/ |
| Banca Promos | 081 050411 | http://www.bancapromos.it/ |
| Banca SAI S.p.A. | 800 997788 | http://www.bancasai.it/ |
| Banca Sara | 800 100 900 | http://www.bancasarapfs.it/ |
| Banco di Credito P. Azzoaglio | 0174 7241 | http://www.azzoaglio.it/ |
| Barclays Bank | 800 205 205 | http://www.barclays.it/ |
| BCC di Civitanova Marche e Montecosaro | 0733 8211 | http://www.bcccivitanova.net/ |
| BNL S.p.A. | 800 900 900 | http://www.bnl.it/wps/portal |
| Cassa di Risparmio di Asti | 800 235 270 | http://www.bancacrasti.it |
| Cassa di Risparmio di Civitavecchia | 840 00 88 11 | http://www.cariciv.it/ |
| Cassa di Risparmio di Saluzzo | 0175 2441 | http://www.crsaluzzo.it/ |
| Cassa Lombarda | 02 77991 | http://www.cassalombarda.it/ |
| Consultinvest Investimenti SIM | 800 01 77 22 | http://www.consultinvest.it/sim/index.asp |
| Copernico SIM SpA Italia | 0432 229 835 | http://www.copernicosim.com/ |
| Genesi SIM S.p.A | 081 42 52 52 | http://www.genesisim.it/ |
| Hypo Tirol Bank Italia Spa | 0471 308 888 | http://www.hypotirol.com/ |
| Independent Private Bankers SIM | 06 47 48 51 | http://www.ipbsim.com/ |
| Invest Banca S.p A. | 0571 53 31 300 | http://www.investbanca.it/ |
| J.P. Morgan | 02 88951 | http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan |
| Julius Baer SIM SPA | 02 9287 1611 | http://www.juliusbaer.com/global/it/Pages/default.aspx |
| Marzotto SIM | 02 0063261 | http://www.marzottosim.com |
| Meliorbanca | 02 290228 | http://www.meliorbanca.it/ |
| Nextam Partners | 02 7645121 | http://www.nextampartners.com/nextam.cfm |
| Nuovi Investimenti SIM | 800 154 291 | http://www.nuoviinvestimenti.it/ |
| Previra Invest SIM S.p.A. | 06 48 88 40 1 | http://www.previrainvest.it/ |
| Santander Private Banking | 02 72 43 82 71 | http://www.santanderpb.it |
| Schroders SIM | 02 763771 | http://www.schroders.com/italy/home/ |
| Sofia SGR | 02 4344 691 | http://www.sofiasgr.it/ |
| Sol & Fin SIM | 02 80 90 93 | http://www.solfin.it/ |
| Studio Gaffino | 06 32 41 862 | http://www.gaffinosim.it/ |
| Suedtirol Bank AG - Alto Adige Banca Spa | 0471 067 000 | http://www.suedtirolbank.eu |
| UBS | 02 76 26 51 | http://www.ubs.com/ |
| Unipol Banca | 800 112 114 | http://www.unipolbanca.it/ |
| ULN SIM | 081 410 284 | http://www.ulnlife.com/ |
| Unica SIM | https://www.unicasim.it/ | |
| Unicredit Private Banking | 800 710 710 | http://www.unicreditprivate.it/it/ |
| Valori & Finanza Investimenti SIM SpA | 0432 179 1900 | http://www.valoriefinanza.eu |
| Vontobel Europe S.A. | 02 6367 3411 | http://www.vontobel.com |
| Distributori online | Numeri di telefono | Sito Internet |
| Finecobank | 800 92 92 92 | http://www.fineco.it/ |
| Fundstore | 055 24631 | http://www.fundstore.it/ |
| Online SIM | 800 920 045 | http://www.onlinesim.it/ |
| IW Bank | 800 991 188 | http://www.iwbank.it/ |
| Webank | 800 060 070 | http://www.webank.it/ |
| Gruppi bancari distributori | Numeri di telefono | Sito Internet |
| Gruppo Azimut | ||
| Apogeo Consulting SIM Spa | 02 2773 1 | http://www.apogeoconsulting.it/?x=40&y=11 |
| Az Investimenti SIM | 02 88981 | http://www.azsim.it |
| Azimut | 02 8898 4001 | http://www.azimut.it/it/ |
| Gruppo Banca Carige | ||
| Banca Carige | 800 01 00 90 | http://www.gruppocarige.it/ws/carige/jsp/index.jsp |
| Banca Cesare Ponti | 800 33 55 77 | http://www.gruppocarige.it/grp/bponti/html/ita/index.htm |
| Banca del Monte di Lucca | 800 03 05 83 | http://www.gruppocarige.it/ws/bmlucca/jsp/index.jsp |
| Cassa di Risparmio di Carrara | 800 03 05 85 | http://www.gruppocarige.it/ws/crcarrara/jsp/index.jsp |
| Cassa di Risparmio di Savona | 800 01 00 19 | http://www.gruppocarige.it/ws/carisa/jsp/index.jsp |
| Gruppo Banca Generali | ||
| Banca Generali | 800 155 155 | http://www.bancagenerali.it/ |
| Simgenia SIM S.p.A. | 800 888 333 | http://www.simgenia.it/ |
| Gruppo Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio | ||
| Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa |
0575 33 71 | http://www.bancaetruria.it/ |
| Banca Federico del Vecchio S.p.A. | 800 416 325 | http://www.bancadelvecchio.it/ |
| Banca Popolare Lecchese S.p.A. | 800 011 553 | http://www.bppl.it/ |
| Gruppo Banca Popolare di Vicenza | ||
| Banca Popolare di Vicenza | 0444 339111 | http://www.popolarevicenza.it/ |
| Banca Nuova | 091 38 05 271 | http://www.bancanuova.it/ |
| Cassa di Risparmio di Prato | 0574 6171 | http://www.cariprato.it/ |
| Gruppo Banca Sella | ||
| Banca Patrimoni Sella | 011 5607111 | https://www.bancapatrimoni.it/bpa/la_banca/index.jsp |
| Banca Sella Holding | 800 772 299 | http://www.sella.it/ |
| Banca Sella Nord Est - Bovio Calderari | 0461 888 111 | https://www.sellanordest-bbc.it/ |
| Banca Sella S.p.A. | 015 35 011 | https://www.gruppobancasella.it/.../banche_bancasella.jsp |
| Banca Sella Sud - Arditi Galati | 0832 698 111 | https://www.sellasud-bag.it/ |
| Gruppo Banco Desio | ||
| Banco Desio e della Brianza | 0362 6131 | http://www.bancodesio.it/ |
| Gruppo Banco Popolare | ||
| Banco Popolare Società Cooperativa | http://www.bancopopolare.it/BP/Index.jsp | |
| Banca Aletti | 02 43 35 81 | http://www.alettibank.it/ |
| Banca Popolare di Novara | 0321 662 111 | http://www.bpn.it/ |
| Credito Bergamasco | 800 20 30 40 | http://www.creberg.it/ |
| Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara | ||
| Cassa di Risparmio di Ferrara | 0532 296 700 | http://www.carife.it/ |
| Banca Farnese | 800 379 300 | http://www.bancafarnese.it/index2.htm |
| Banca Modenese | http://www.bancamodenese.it/ | |
| Banca Popolare di Roma | 800 04 00 41 | http://www.popolareroma.it/ |
| Banca di Treviso | 800 33 23 14 | http://www.bancatreviso.it/web/home.asp |
| Creverbanca S.p.A. | http://www.creditoveronese.it/ | |
| Gruppo Cariparma | ||
| Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza | 800 77 11 00 | http://www.cariparma.it/it/html/ |
| Banca Popolare Friuladria | 800 565 800 | http://www.friuladria.it/ |
| Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna | ||
| Cassa di Risparmio di Ravenna | 800 296 705 | http://www.carira.it/ |
| Banca di Imola | 542605011 | http://www.bancadiimola.it/ |
| Banco di Lucca e del Tirreno | 0585 43271 | http://www.bancodilucca.it/ |
| Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A. | 800 15 95 77 | http://www.carimilo.com/ |
| Gruppo Credem | ||
| Credem | 800 27 33 36 | http://www.credem.it/ |
| Banca Euromobiliare | 800 450 045 | http://www.bancaeuro.it/ |
| Gruppo Deutsche Bank S.p.A. | ||
| Deutsche Bank S.p.A. | 02 40241 | http://www.db.com/italia/ |
| Finanza & Futuro Banca S.p.A. | 800 301 301 | http://www.finanzaefuturo.it/ |
| Gruppo Intesa San Paolo | ||
| Intesa Sanpaolo Private Banking | 800 99 55 33 | http://www.intesasanpaoloprivatebanking.it/....html |
| Banca Fideuram | 800 099 300 | http://www.bancafideuram.it/ |
| Sanpaolo Invest | 800 900 151 | http://www.sanpaoloinvest.it/ |
| Banca CR Firenze | 840 00 88 11 | http://www.bancacrfirenze.it/ |
| Cassa di Risparmio della Spezia | 840 00 88 11 | http://www.carispe.it/ |
| Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia | 840 00 88 11 | http://www.caript.it/ |
| Gruppo Monte dei Paschi di Siena | ||
| Monte dei paschi di Siena | 800 41 41 41 | http://www.privatebanking.gruppo.mps.it/ |
| Banca Antonveneta | 049 699 1111 | http://www.antonveneta.it/ |
| Biverbanca | 015 35 081 | http://www.biverbanca.it/ |
| Gruppo UBI Banca | ||
| Unione di Banche Italiane S.C.P.A. | 035 39 21 11 | http://www.ubibanca.it/ |
| Banca Carime | 800 61 24 24 | http://www.carime.it/ |
| Banca di Valle Camonica | 800 61 24 24 | http://www.bancavalle.it/ |
| Banca Popolare Commercio e Industria | 800 61 24 24 | http://www.bpci.it/ |
| Banca Popolare di Ancona | 800 61 24 24 | http://www.bpa.it/ |
| Banca Popolare di Bergamo | 800 61 24 24 | http://www.bpb.it/ |
| Banca Regionale Europea | 800 61 24 24 | http://www.brebanca.it/ |
| Banco di Brescia | 800 61 24 24 | http://www.bancodibrescia.it/ |
| Banco di San Giorgio | 800 61 24 24 | http://www.bancodisangiorgio.it/ |
| UBI Banca Private Investment S.p.A. | 800 61 24 24 | http://www.ubibancapi.it/ |